販売中の物件が2件あります
シャトーサンパークスクエア
大阪府大阪市鶴見区今津南三丁目
販売中 (2件)
3,100万円33.4万円/㎡
- JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩14分
- 92.85㎡ / 4LDK / 11階 / 東向き
- 1987年7月築 / 15階建 / SRC造
お問い合わせ先:りあるげーと株式会社
同じマンションの販売履歴
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 2,780万円 | 44.4万円 | 8階 | 62.65㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/09/15 | 2,390万円 | 34.2万円 | 9階 | 69.96㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/09/14 | 3,290万円 | 49.8万円 | 2階 | 66.1㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/09/14 | 3,100万円 | 33.4万円 | 11階 | 92.85㎡ | 4LDK | 北東 |
| 2026/09/11 | 2,980万円 | 42.6万円 | 1階 | 69.96㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/09/08 | 3,100万円 | 33.4万円 | 2階 | 92.85㎡ | 4LDK | 北東 |
| 2026/09/05 | 2,980万円 | 42.8万円 | 1階 | 69.69㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/09/02 | 2,980万円 | 42.8万円 | 2階 | 69.69㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/08/31 | 3,290万円 | 49.8万円 | 4階 | 66.1㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/08/21 | 1,980万円 | 28.3万円 | 11階 | 69.96㎡ | 4LDK | 西 |
| 2026/08/21 | 2,380万円 | 30.0万円 | 12階 | 79.41㎡ | 4LDK | 東 |
| 2026/07/18 | 2,880万円 | 46.0万円 | 8階 | 62.65㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/07/17 | 2,270万円 | 32.4万円 | 14階 | 70.09㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/05/09 | 2,180万円 | 29.5万円 | 9階 | 73.84㎡ | 4LDK | 南 |
| 2026/04/28 | 2,180万円 | 33.0万円 | 4階 | 66.1㎡ | 3DK+S | 西 |
| 2026/04/01 | 2,380万円 | 35.8万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2026/03/29 | 3,080万円 | 44.0万円 | 1階 | 69.96㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2026/02/12 | 3,150万円 | 45.0万円 | 1階 | 69.96㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2026/02/10 | 2,980万円 | 32.1万円 | 12階 | 92.85㎡ | 5LDK | 東 |
| 2025/10/30 | 2,790万円 | 42.0万円 | 2階 | 66.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/26 | 2,790万円 | 42.0万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/20 | 2,790万円 | 42.0万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/10/08 | 2,890万円 | 43.5万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/09/28 | 2,480万円 | 39.6万円 | 8階 | 62.65㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/09/18 | 2,890万円 | 43.5万円 | 2階 | 66.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/09/13 | 2,990万円 | 45.0万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/09/09 | 2,990万円 | 45.0万円 | 2階 | 66.42㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/07/19 | 2,990万円 | 45.0万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/06/27 | 2,798万円 | 39.9万円 | 13階 | 70.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/22 | 2,798万円 | 39.9万円 | 2階 | 70.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/14 | 2,898万円 | 41.3万円 | 2階 | 70.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/03 | 2,898万円 | 41.3万円 | 13階 | 70.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/02 | 1,980万円 | 31.6万円 | 15階 | 62.65㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/05/01 | 2,080万円 | 31.3万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2025/04/29 | 2,080万円 | 31.3万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2025/04/29 | 2,998万円 | 42.8万円 | 13階 | 70.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/28 | 3,180万円 | 45.5万円 | 1階 | 69.96㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2025/04/07 | 2,080万円 | 31.3万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/03 | 2,190万円 | 33.0万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2LDK+ | 西 |
| 2025/02/05 | 2,998万円 | 42.8万円 | 2階 | 70.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/20 | 1,930万円 | 29.1万円 | 1階 | 66.42㎡ | 4DK | 東 |
| 2025/01/11 | 2,299万円 | 34.6万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2025/01/11 | 2,349万円 | 35.4万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2024/12/27 | 2,299万円 | 34.6万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/12/24 | 2,299万円 | 34.6万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/12/09 | 2,349万円 | 35.4万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/12/09 | 2,349万円 | 35.4万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/12/03 | 2,280万円 | 38.5万円 | 2階 | 59.26㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/12/03 | 2,280万円 | 36.4万円 | 2階 | 62.65㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/12/02 | 2,280万円 | 36.4万円 | 3階 | 62.65㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/11/27 | 2,280万円 | 38.5万円 | 3階 | 59.26㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/11/18 | 2,200万円 | 37.1万円 | 2階 | 59.26㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/11/18 | 2,399万円 | 36.1万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/10/30 | 1,900万円 | 27.2万円 | 1階 | 69.96㎡ | 3SLDK | 東 |
| 2024/10/27 | 2,399万円 | 36.1万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/10/15 | 2,449万円 | 36.9万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/10/15 | 2,399万円 | 36.1万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/10/12 | 1,900万円 | 27.2万円 | 2階 | 69.96㎡ | 3SLDK | 東 |
| 2024/10/03 | 2,449万円 | 36.9万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/09/30 | 2,449万円 | 36.9万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2LDK+ | 西 |
| 2024/09/20 | 1,900万円 | 27.2万円 | 1階 | 69.96㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/08/21 | 2,499万円 | 37.6万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/18 | 2,200万円 | 37.1万円 | 3階 | 59.26㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/08/16 | 2,499万円 | 37.6万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/08/12 | 2,549万円 | 38.4万円 | 1階 | 66.42㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/10 | 2,200万円 | 37.1万円 | 3階 | 59.26㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/08/07 | 2,080万円 | 29.7万円 | 1階 | 69.96㎡ | 3LDK+S | 東 |
| 2024/08/06 | 2,499万円 | 37.6万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2LDK+ | 西 |
| 2024/07/14 | 2,549万円 | 38.4万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/07/11 | 2,980万円 | 35.4万円 | 15階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/08 | 2,549万円 | 38.4万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2LDK+ | 西 |
| 2024/06/29 | 2,590万円 | 39.0万円 | 1階 | 66.42㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/06/29 | 2,590万円 | 39.0万円 | 2階 | 66.42㎡ | 2LDK+ | 西 |
| 2024/06/28 | 2,080万円 | 29.7万円 | 1階 | 69.96㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/06/22 | 2,590万円 | 39.0万円 | 2階 | 66.42㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/06/14 | 2,490万円 | 42.0万円 | 3階 | 59.26㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/05/20 | 2,980万円 | 35.4万円 | 2階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/17 | 2,490万円 | 42.0万円 | 2階 | 59.26㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/05/14 | 2,080万円 | 29.7万円 | 2階 | 69.96㎡ | 3SLDK | 東 |
| 2024/04/19 | 3,080万円 | 36.6万円 | 15階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/22 | 2,180万円 | 31.2万円 | 1階 | 69.96㎡ | 3LDK+S | 東 |
| 2024/03/11 | 2,998万円 | 35.6万円 | 5階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/03 | 2,180万円 | 31.2万円 | 1階 | 69.96㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/02/18 | 2,490万円 | 42.0万円 | 3階 | 59.26㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2023/12/13 | 2,250万円 | 30.5万円 | 12階 | 73.87㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/12 | 3,080万円 | 36.6万円 | 5階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 1,980万円 | 29.8万円 | 1階 | 66.44㎡ | 4DK | 西 |
| 2023/11/25 | 2,780万円 | 33.0万円 | 2階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,530万円 | 42.7万円 | 3階 | 59.26㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2023/11/25 | 3,280万円 | 38.9万円 | 5階 | 84.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,450万円 | 33.2万円 | 12階 | 73.87㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/05 | 2,480万円 | 35.4万円 | 2階 | 69.96㎡ | 4LDK | 東 |
| 2023/09/10 | 1,980万円 | 31.9万円 | 1階 | 62㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/08/28 | 1,980万円 | 31.6万円 | 1階 | 62.65㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
1980〜1990年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
32.1万円/㎡
前年比+0.8%
大阪市鶴見区
44.7万円/㎡
前年比-1.4%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | シャトーサンパークスクエア |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津南三丁目 |
| 交通 | 片町線(学研都市線)徳庵駅徒歩14分 |
| 築年月 | 1987年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 270戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
「徳庵駅」周辺の条件が似ている物件
「大阪市鶴見区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
ネクスタウン鶴見東
大阪府大阪市鶴見区
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩 15分
2000年築 / 3階建 / 81戸 / RC造
- 中古マンション
シャトー・サンパークスクエア
大阪府大阪市鶴見区
JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩 14分
1987年築 / 15階建 / 270戸 / SRC造




































































































